ギャルゲーヒロイン、バストカップ推測
〜隠れ巨乳を探せ〜とらいあんぐるハート編

とらいあんぐるハート1&2
極端な貧乳が多いのが特徴。

身長 B W H 音伎 覚醒X コメント
十六夜 171 98 62 95 H G 彼女の育った境遇からは信じられないスーパーボディ。
仁村 真雪 159 94 62 98 G F 計算方法でゆうひと逆転現象が発生。
椎名 ゆうひ 172 93 59 80 F G ヒップが小さすぎるのが気になる。
仙堂 瞳 166 92 60 97 F F とらハの初代姉キャラだけあってかなりグラマー
槙原 愛 162 91 60 89 F E 一応巨乳だけどこの中ではインパクトが…
鷹城 唯子 174 86 60 89 C D 大柄なせいでアンダーに響いた。
野々村 小鳥 144 70 47 75 C C 小柄だがカップは唯子に負けてない。
菟 弓華 153 82 59 87 C C 彼女が一番普通なプロポーション。
神咲 薫 158 78 58 51 B B 貧乳が多い中では健闘している。
岡本 みなみ 151 69 50 70 A B バスケ選手としてはともかく、一般人と比べてそう小柄なわけではない。
仁村 知佳 147 65 47 71 AA B 妹キャラだからってここまで小柄にせんでも…
御剣 いづみ 159 74 59 78 AA AA よく言えばボーイッシュ、悪く言えば見事なつるぺた。
綺堂 さくら 152 72 57 78 AA AA 彼女の場合将来性に期待するしか。「3」のデータ無いのかな。
リスティ・C・クロフォード 143 53 40 60 AAA AA 身長と比較しても細すぎるがな。

巨乳組は無理のないプロポーションになっているが、貧乳組はバストもウエストも細すぎ。
小柄なキャラでは小鳥のみトランジスタグラマー。

とらいあんぐるハート3
現在では「魔法少女リリカルなのは」の元ネタとして有名

身長 B W H 公式 音伎 コメント
ノエル・K・エーアリヒカイト 171 97 59 89 E H 公式だと巨乳だが、いざ計算すると爆乳。
月村忍 163 91 56 89 D G やっぱりな。あの細いウエストでアンダー70あるわけねー。
フィアッセ・クリステラ 169 93 60 90 D F カップサイズで忍に逆転されたが、それでも「巨乳お姉ちゃん」であることは確か。
高町美由希 161 84 58 86 C D 普通のプロポーションは彼女だけ。本来は主人公の義妹だが、
晶・レン・なのはがいるのでお姉ちゃんのイメージも。
神咲那美 156 70 49 74 A A 貧乳というよりスレンダー過ぎ。身長は普通なのに。
城島晶 152 66 50 70 A AA 珍しく計算値が公式を下回った。
鳳蓮飛 142 59 43 63 AA AAA 胸と尻が一般女性のウエスト並みって・・・

美由希以外は両極端なプロポーション。それにしても巨乳キャラのカップサイズが誤差ありすぎ。
もうちょっと考えて設定しましょうよ都築先生。

戻る